Звіт Благодійної організації «Північне сяйво» З 01.06 По 31.08.2018 РОКУ
На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків, з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку», надаю для ознайомлення наступну інформацію, в якій йдеться про залучення та використання благодійної допомоги БО «Північне сяйво».Надходження до Благодійної організації «Північне сяйво» від батьків та інших осіб за період з 01.03.2018 р. по 31.05.2018 р. витрачено 60 089.51 грн
1. ВИДАТКИ:
Отримано | Придбано | Залишок станом на |
на 01.06.2018 залишок на БО «Північне сяйво» — 70 274.45 | ||
червень 2018 поступило – 18 750.00 | Проведення електровимірювань в електроустановках та електрообладнанні будівлі в ДНЗ – 1 007.50 | |
Цілодобове спостереження за протипожежним станом – 2 115.75 | ||
Перспектива 2018 – 4 080.00 | ||
Строй матеріали (фарба,стрічка малярська, ВД-14кг, растворитель,наждачка,дюбеля, валик, уголок) – 4 861.75 | ||
Корм тваринам – 476.00 | ||
Іграшки – 2 512.00 | ||
Фурнітура – 169.25 | ||
Миючі засоби (білизна, мило господарче,ваніш,т/папір) – 393.85 | ||
Боти, рукавиці діелектричні – 1 027.00 | ||
Семінар М.М.Єфименко – 705.25 | ||
Лампа ЛЕД – 291.30 | залишок на 01.07.2018 – 71 384.80 | |
липень 2018
поступило – 13 932.00 |
Меблі в каб. дефектолога — 7 096.00 | |
Стройматеріали (порожик, підвіконня, москітна сітка) – 5 754.00 | ||
Пісочниця на логопедичну групу – 1 263.76 | ||
Видача готівкових коштів – 1260.00 | ||
Повернення готівкових коштів – 1260.00 | залишок на 01.08.2018 –
69 943.00 |
|
серпень 2018
поступило – 15 432.00 |
Послуги у сфері охорони громадського порядку та безпеки – 203.40 | |
Корм тваринам – 481.00 | ||
Строй матеріали (короб, дюбель, провід, липучка, батарейка, термометр мед., клей,) – 1 755.90 | ||
Лампа ЛЕД – 1 125.00 | ||
Миючі засоби – 70.80 | ||
Монтаж обладнання та покриття – 24 700.00 | залишок на 01.09.2018 –
57 038.94 |