Звіт Благодійної організації «Північне сяйво» З 01.12.2018 По 28.02.2019 РОКУ
| Отримано | Придбано | Залишок станом на |
| на 30.11.2018 –залишок на БО «Північне сяйво» — 4 025.80 | ||
| грудень 2018 поступило – 11128.00 | Послуги у сфері хорони громадського порядку та безпеки за грудень 2018 – 203.00 | |
| Електричні гірлянди (8 шт) – 3 960.00 | ||
| Тканина, фурнітура – 1055.80 | ||
| Строй матеріали (саморези, клей, аерозоль, лампа, трійник, пінозгашувач, труба металопласт, провід, світильник) – 1 349.14 | ||
| Цукерка на святого Миколая – 1 572.90 | ||
| Методична література – 587.58 | ||
| Медикаменти (к-та аскорбінова,бахили) – 289.49 | ||
| Ялинкова прикраса – 186.50 | ||
| Корм тваринам – 204.00 | ||
| Рослини (субстрат, добриво) – 263.69 | ||
| Миючі засоби – 86.80 | залишок на 01.01.2018 – 5 394.90 | |
| січень 2019
поступило – 13 639.00 |
Хостинг – 1 171.00 | |
| Послуги у сфері охорони громадського порядку та безпеки за січень 2019 – 203.00 | ||
| Чорнила для принтера – 480.00 | ||
| Інтернет – 1 000.00 | ||
| Магнітна дошка 2шт – 990.00 | ||
| Мольберт тринога – 849.21 | ||
| Здійснення цілодобового спостереження за протипожежним станом приміщень – 1 500.00 | ||
| Стройматеріали (батарейки, заглушки, шланг) – 1 168.90 | ||
| Корм тваринам – 467.00 | ||
| Фільтр (для пилососа) – 999.00 | ||
| Меблі в логопедичну «А» групу – 1383.00 | ||
| Аноди на бойлер (16 шт) – 1 221.00 | залишок на 01.02.2018 – 7 601.79 | |
| лютий 2019
поступило – 11 163.00 |
Мольберт – 376.00 | |
| Інвентар (бочка, флюгер) – 1 105.76 | ||
| Корм тваринам – 321.00 | ||
| Тканина, фурнітура – 347.00 | ||
| Послуги у сфері охорони громадського порядку та безпеки за січень 2019 – 203.00 | ||
| Строй матеріали (жилка, викрутка, вилка, розетка, пилочне полотно, круг відрізний) – 734.82 | ||
| Миючі засоби (т.папір, порошок, білизна) – 1 817.38 | залишок на 01.03.2019 –
13 859.83 |